Tableau de Bord
5
Bâtiments Recensés
3
Inspections Réalisées
3
Interventions
Bâtiments par Zone
| Zone | Nombre |
|---|---|
| Casablanca city | 2 |
| Kasbah des Oudayas (Rabat) | 1 |
| Palmeraie de Skoura | 1 |
| Médina de Fès el-Bali | 1 |
Bâtiments par Type
| Type | Nombre |
|---|---|
| Riad | 2 |
| Kasbah (Architecture de terre) | 1 |
| Medersa (École Coranique) | 1 |
| Immeuble Art Déco | 1 |
État de Conservation
| État | Nombre |
|---|---|
| Bon | 1 |
| Dégradé | 1 |
| Moyen | 1 |
Coût par Année
| Année | Coût (MAD) |
|---|---|
| 2024 | 600,000.00 |